Unsere Schnellsten

Die 40-Meter-Bestenlisten

  Bambinis | 4 bis 8 Jahre
Name Alter Zeit (Min.:Sek.)
1. Nele Bürger 8 02:42
2. Alina Sander 8 02:52
3. Hanna Hartmann 8 02:58
4. Charlotte Vahnenbruck 8 03:01
5. Lucy Meier 8 03:08
6. Moritz Bergner 8 03:23
7.

Anna Trapp

8 03:27
8. Selina Hebeke 7

03:38

9. Levi Heys 8 03:41
10. Angela Leicht 8 03:44
       
       
  Kiddies | 9 bis 12 Jahre
Name Alter Zeit (Min.:Sek.)
1. Anna Trapp 12 01:08
2. Till von Bothmer  12 01:12
3. Fenja Heimrath 12 01:13
4. Anna Drews 12 01:16
5. Alina Sander 10 01:24
6. Hanna Hartmann 10 01:26
7.
Samuel Frank
12 01:27
8. Marah Bergforth 12 01.29
9. Yanic Deucher 12 01:30
10. Lena Gross 12 01:30
       
       
  Teenies | 13 bis 16 Jahre
Name Alter Zeit (Min.:Sek.)
1. Till von Bothmer 15 00:44
2. Anna Trapp 16 00:47
3. Samuel Frank 16 00:47

4.

Thorben Lerch 15 01:01
5. Fenja Heimrath 13 01:07
6. Vincent von Bothmer 16 01:10
7. Anna Drews 14 01:16
8. Niklas Schäfer 15 01:16
9. Marah Bergforth 13 01:18
10. Lukas Billerbeck 15 01:21
       
       
  Ladies
  Name Alter Zeit (Min.:Sek.)
1. Anna Trapp 17 00:55
2. Ella Mainhardt 17 01:34
3. Daniela Kampka 32 01:38
4. Anne Berger 22 01:45
5. Angela Blumenstock 31 01:45
6. Janin Maxa 18 01:48
7. Anna Blunk 21 01:58
8. Nici Schomburg 34 02:10
9. Caro Niesler 17 02:10
10. Petra Cordes 23 02:32
       
       
  Gentlemen
  Name Alter Zeit (Min.:Sek.)
1. Till von Bothmer ☼ 17 00:39
2. Vincent von Bothmer 17 00:52
3. Romain Leroyer 18 00:54
4. Flori Frentzel 18 00:58
5. Peter Scepanski 18 01:09
6. Sascha Spilarew 19 01:09
7. Erik Madsen 24 01:11
8. Niklas Schäfer 17 01:11
9. Ole Madsen 22 01:17
10. Joshua Pflüger 18 01:20

 


Silo Climbing Fehmarn | Burgstaaken 50 | 23769 Fehmarn

Tel.: +49 (0)4371 503102
Mobil: +49 (0)176 63867598
Email: siloclimbing@online.de